タイムトライアル第一戦 ヒーローしのいサーキット
2021年3月28日、今年最初のスピードイベントがヒーローしのいサーキットに於いて開催されました。
天候は雲から小雨、そして時折本降りのなか、参加者は皆サーキットを果敢に攻めていました。
各クラス、ヒート1、ヒート2の二回のうちベストタイムを競いました。
参加はメンバー14名、ビジター5名でした。
気温のわりに路面温度が低く、雨という条件の悪さからスピンする車が数台見受けられました。
しかし大きなクラッシュもなく、これもスキルアップにつながったと思います。
次回は7月の筑波コース1000です。
初開催のミニサーキットをうまく攻略してさらなるスキルアップを目指してください。

リザルトはこちら
写真をクリックすると新しいウィンドウが開き1600*1200の写真が表示されます。
N class
順位 | 会員番号 | 氏名 | 車名・型式 | Heat1 | Heat2 | Best | Point |
1 | 527 | 秋山 徹 | ブルーバード P510 | 1:06.414 | 1:02.237 | 1:02.237 | 15 |
2 | 502 | 城戸 隆 | ブルーバード1600SSS | 1:10.915 | 1:07.371 | 1:07.371 | 14 |
3 | 523 | 田中 匡穂 | フォルクスワーゲン UP! | 1:08.529 | 1:08.206 | 1:08.206 | 13 |
4 | 11 | 島田 誠一 | マツダ CX-3 | 1:08.788 | 1:08.638 | 1:08.638 | 10 |
5 | 505 | 野中 慎太郎 | ユーノス ロードスター | 1:14.124 | 1:12.999 | 1:12.999 | 10 |
6 | 538 | 日比 雅人 | MGB | 1:19.091 | 1:18.563 | 1:18.563 | 10 |
Sクラス
順位 | 会員番号 | 氏名 | 車名・型式 | Heat1 | Heat2 | Best | Point |
1 | 534 | 安田 良平 | BMW 330i | 1:03.403 | 1:00.861 | 1:00.861 | 15 |
2 | 497 | 吉富 光祐 | マツダロードスターRS RHT | 1:03.925 | 1:01.808 | 1:01.808 | 14 |
3 | 233 | 矢嶋 敦 | ポルシェケイマン | 1:09.483 | 1:09.907 | 1:09.483 | 10 |
4 | 498 | 坂田 雅男 | Spitfire Mk3 | 1:17.919 | 1:14.858 | 1:14.858 | 10 |
SSクラス
順位 | 会員番号 | 氏名 | 車名・型式 | Heat1 | Heat2 | Best | Point |
1 | 515 | 濱口 道雄 | ポルシェ911S | 1:01.305 | 1:00.081 | 1:00.081 | 15 |
2 | 539 | 木村 尚史 | ホンダ S2000 | 1:03.579 | 1:08.687 | 1:03.579 | 14 |
3 | 206 | 廣畑 彬 | TOYOTA MARK X 350RDS | 1:09.342 | | 1:09.342 | 10 |
4 | 232 | 岩崎 恵弘 | マセラティ クアトロポルテ | 1:20.493 | 1:28.423 | 1:20.493 | 10 |
ビジタークラス
順位 | 番号 | 氏名 | 車名・型式 | Heat1 | Heat2 | Best |
1 | 950 | 藤村 真幸 | MR2 | 1:01:048 | 0:57.647 | 0:57.647 |
2 | 953 | 鈴木 成道 | リーフe+ オーテック | 1:09.293 | | 1:09.293 |
3 | 951 | 横田 正仲 | ダットサンフェアレディ 2000 | 1:14.819 | 1:11.406 | 1:11.406 |
4 | 952 | 宇都宮 弘 | ダットサンフェアレディ | 1:15.229 | 1:12.112 | 1:12.112 |
5 | 954 | 北畠 友則 | ダットサンフェアレディ2000 | 1:25.558 | | 1:25.558 |
オフィシャル
| 番号 | 氏名 | ポイント |
オフィシャル | 500 | 吉田 信宏 | 10 |
オフィシャル | 539 | 木村 尚史 | 参加者 |